Safety
Performance
Monitoring
品番 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
材質寸法 | W350×H450×D200(mm) | |||
材質 | 筐体:SPCC 焼付塗装仕上げ[色:シルバー(S)・茶(B)] | |||
電源 | AC100V~AC242V 50/60Hz | |||
消費電力 | 充電時:400W以下 | |||
バッテリー駆動時 6W以下 | バッテリー駆動時 6W以下 | バッテリー駆動時 3W以下 | ||
カメラ | イメージセンサー | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||
最低照度 | カラー: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON時) | |||
シャッタースピード | 1/3秒 ~ 1/100,000秒 | |||
ワイドダイナミックレンジ | 120 dB | |||
レンズ | 水平 103°、垂直 55°、対角 123° | |||
赤外線照射距離 | 最大30m | |||
最大解像度 | 2592 × 1944 | |||
ビデオ圧縮 | H.265/H.264 | |||
ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |||
同時ライブビュー | 最大6チャンネル | |||
ネットワークストレージ | microSD/SDHC/SDXCカード(最大256GB) | |||
デイ/ナイト切替 | 昼、夜、自動スケジュール | |||
モニタリングソフト | 専用ソフトウェア(無償配布) | |||
イベント | モーション検出、ビデオ改ざんアラーム | |||
録画 | カメラ内蔵SDカード 最大256GB | |||
NAS | ||||
ネットワークビデオレコーダー | ||||
PCソフトウェアによる録画 | ||||
通信ユニット |
|
60GHz無線ユニット Built-in 60 GHz 802.11ad 最大通信距離 200m AES暗号化方式 |
通信機能なし ケーブルを直接接続 |
会社名 | 株式会社 KAKEN(旧社名:株式会社 夏目電気) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 夏目 憲秀 |
創 立 | 平成20年5月2日(株式会社 夏目電気) |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 40名 |
所在地 | 【浜松本店】 〒431-3111 静岡県浜松市中央区中郡町985-1 2F TEL:053-589-3157/FAX:053-589-3158 【静岡支店】 〒425-0091 静岡県焼津市八楠1-18-10 【浜北支店】 〒434-0004 静岡県浜松市浜名区宮口3239 |
事業内容 |
|
建設業許可 | 電気工事業 静岡県知事(般-23)第036822号 建築工事業 静岡県知事(般-26)第036822号 電気通信工事業(般-27)第036822号 中部電力委託工事店 No.25536 古物商許可 取得 |
Catchviewに関するお問合せは以下の電話番号
もしくは、メールフォームにてお問合わせください